Les 2 derniers jours
jamais observé très rares rares peu fréquentes échappées communes très communes
samedi, 5. juillet 2025
1 | Lièvre d'Europe (Lepus europaeus) |
| |
2 | Renards roux (Vulpes vulpes) |
|
|
vendredi, 4. juillet 2025
1 | Hérisson d'Europe (Erinaceus europaeus) |
| |
jeudi, 3. juillet 2025
1 | Renard roux (Vulpes vulpes) |
| |
1 | Lièvre d'Europe (Lepus europaeus) |
| |
2 | Renards roux (Vulpes vulpes) |
| |
1 | Renard roux (Vulpes vulpes) |
| Remarque : semble avoir la galle (une partie de la queue sans poils) |
1 | Renard roux (Vulpes vulpes) |
| |
3 | Renards roux (Vulpes vulpes) |
| Remarque : queue sans poils. galle ? |
2 | Lièvres d'Europe (Lepus europaeus) |
| |
1 | Lièvre d'Europe (Lepus europaeus) |
| |
2 | Renards roux (Vulpes vulpes) |
| |
1 | Renard roux (Vulpes vulpes) |
| |
mercredi, 2. juillet 2025
1 | Renard roux (Vulpes vulpes) |
| |
1 | Hérisson d'Europe (Erinaceus europaeus) |
| |
1 | Renard roux (Vulpes vulpes) |
| |
1 | Hérisson d'Europe (Erinaceus europaeus) |
| |
1 | Renard roux (Vulpes vulpes) |
| Détail : 1x adulte (vu) |
|