Les 5 derniers jours
Période |
Les 5 derniers jours |
Espèce |
jamais observé très rares rares peu fréquentes échappées communes très communes |
Lieu |
|
Restriction |
avec photos avec sons |
page : 1
2
3
4
>
nbre/page : mardi 13 avril 2021
1 | Lièvre d'Europe (Lepus europaeus) | |
| |
1 | Lièvre d'Europe (Lepus europaeus) | [  Patrick Albrecht ] |
| |
1 | Ecureuil roux (Sciurus vulgaris) | |
| Détail : 1x (vu) |
2 | Lièvres d'Europe (Lepus europaeus) | [  Isabelle Cattin Gasser ] |
| |
2 | Ecureuils roux (Sciurus vulgaris) | |
| |
2-6 | Lièvres d'Europe (Lepus europaeus) | |
| |
2 | Chevreuils européens (Capreolus capreolus) | |
| |
1 | Crocidure indéterminée (Crocidura sp.) | |
|
|
1 | Renard roux (Vulpes vulpes) | [  Alain Chappuis  ] |
|
|
1 | Chevreuil européen (Capreolus capreolus) | [  Alain Chappuis  ] |
| |
lundi 12 avril 2021
1 | Renard roux (Vulpes vulpes) | |
| |
2 | Lièvres d'Europe (Lepus europaeus) | [  Florian Steiner ] |
| |
2 | Ecureuils roux (Sciurus vulgaris) | |
|
|
1 | Renard roux (Vulpes vulpes) | [  Florian Steiner ] |
| |
page : 1
2
3
4
>
nbre/page : |